安心の年間固定料金
教育機関向け料金
小中高等学校、短期大学、専門学校などの教育機関様については、在籍者数(学生と教職員の総数)による価格設定となります。同時アクセス数の制限はございません。
| 在籍者数 (学生数+教職員数) |
料金 (税込) |
|---|---|
| up to 500 | ¥105,000 |
| 501〜 750 | ¥120,750 |
| 751〜1,000 | ¥136,500 |
| 1,001〜1,250 | ¥152,250 |
| 1,251〜1,500 | ¥168,000 |
| 1,501〜1,750 | ¥183,750 |
| 1,751〜2,000 | ¥199,500 |
| 2,001〜2,250 | ¥220,500 |
| 2,251〜2,500 | ¥241,500 |
| 2,501〜2,750 | ¥262,500 |
| 2,751〜3,000 | ¥283,500 |
| 3,001〜3,250 | ¥304,500 |
| 3,251〜3,500 | ¥325,500 |
| 3,501〜3,750 | ¥346,500 |
| 3,751〜4,000 | ¥367,500 |
| 4,001〜4,250 | ¥388,500 |
| 4,251〜4,500 | ¥409,500 |
| 4,501〜4,750 | ¥430,500 |
| 4,751〜5,000 | ¥451,500 |
※料金はすべて消費税込みの価格です。
※在籍者数とは、学生、教員、職員の合計です。
※同時アクセス数の制限はありません。
※上記料金でリモートアクセスの利用も可能です。ただし、利用は契約機関の在籍者に限ります。
※5,001人以上の在籍者数の料金は、別途お見積りとさせていただきます。
※教育機関以外でご利用になる場合の料金は、別途、お問い合わせください。

